产品特点:本仪器配置落射照明器、无限远长距平场消色差物镜、大视野目镜和内置偏光观察装置,具有外型美观,操作方便等特点,是金属学、矿物学、精密工程学、电子学等研究的理想仪器。适用于学校、科研、工厂等部门使用。
产品型号:L323
适用于:观察不透明物质的表妹现象进行研究分析等工作如芯片、印刷电路板、液晶板、线材、纤维、镀层以及金属组织等用途。
订购热线:0755-29460895
L323系列三目正置金相显微镜采用无限远校正光学系统,具有大工作距离,清晰度高的特点。可用于ITO以及导电粒子压破检测,以及PCB制板、液晶模组,晶元、金相观察、各类涂层镀层分析以及颗粒物分析检测。
型号 | L323 (明场观察) | L323BD(明暗场物镜) | |
1 | 光学放大 | 50X、100X、200X、400X(明场物镜) | 50X、100X、200X、400X(明暗场物镜) |
2 | 目镜筒 | 45˚倾斜,瞳距调节范围53~75mm。 | |
3 | 调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2.0μm. | |
4 | 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) | |
5 | 载物台 | 双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围:75mmX50mm) | |
6 | 照明系统 | 6V30W卤素灯,亮度可调6V30W | 12V50W卤素灯,亮度可调12V50W |
内置视场光阑、孔径光阑与拉板式起偏器 | |||
配磨砂玻璃,黄、绿、蓝滤色片 | |||
7 | 透射照明 | NA.1.25阿贝聚光镜、蓝滤色片和磨砂玻璃集光器、6V 20W 卤素灯,亮度可调 | |
8 | 成像系统 | 1000万像素 图像分析系统 | |
9 | 选购倍率 | 500X、600X、800X、1000X(油) | 400X、600X、800X、1000X明/暗场物镜 |
型号 | L323DIC(微分干涉) | L323BDDIC(明暗场微分干涉) | |
1 | 光学放大 | 50X、100X、200X、500X | 50X、100X、200X、500X |
2 | 微分干涉 | 微分干涉插板适用于50X、100X、200X | |
3 | 目镜筒 | 45˚倾斜,瞳距调节范围53~75mm。 | |
4 | 调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2。0μm。 | |
5 | 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) | |
6 | 载物台 | 机械移动载物台,外形尺寸:242mmX200mm,移动范围30mmX30mm。 | |
圆形可旋转载物台板尺寸:最大外径Ф130mm,最小通光口径小于Ф20mm. | |||
7 | 照明系统 | 6V30W卤素灯,亮度可调6V30W | 12V50W卤素灯,亮度可调12V50W |
内置视场光阑、孔径光阑与拉板式起偏器 | |||
配磨砂玻璃,黄、绿、蓝滤色片 | |||
8 | 透射照明 | NA.1.25阿贝聚光镜、蓝滤色片和磨砂玻璃集光器、6V 20W 卤素灯,亮度可调 | |
9 | 成像系统 | 1000万像素 图像分析系统 | |
10 | 选购物镜 | 40X、60X、80X、100X(油Oil) | 40X、60X、80X、100X明/暗场物镜 |
型号 | XLJ323 | L323BDDIC(明暗场微分干涉) | ||
1 | 光学放大 | 50X、100X、200X、400X、600X | 50X、100X、200X、400X、600X | |
2 | 微分干涉 | 微分干涉插板适用于50X、100X、200X | ||
3 | 目镜筒 | 30˚倾斜,瞳距调节范围53~75mm. | ||
4 | 调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2.0μm. | ||
5 | 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) | ||
6 | 载物台 | 机械移动载物台外形尺寸: 280mmX270mm,移动范围: 204mmX204mm | ||
7 | 照明系统 | 6V30W卤素灯,亮度可调6V30W | 12V50W卤素灯,亮度可调12V50W | |
内置视场光阑、孔径光阑与拉板式起偏器 | ||||
配磨砂玻璃,黄、绿、蓝滤色片 | ||||
8 | 成像系统 | 1000万像素 图像分析系统 | ||
9 | 选购物镜 | 500X、800X、1000X(油Oil) | 500X、800X、1000X明/暗场物镜 | |
暗场观察物镜 | DIC观察物镜 | |||
10 | 透射照明 | 定制 |
深圳西派克光学仪器重庆时时彩
联系电话:0755-29460895 / 18924657121
公司传真:0755-29182513
公司地址:深圳市龙华新区民治大道民泰大厦3A33